| Taxonomic Group | Name | Year | Invasion Status | Population Status | Vectors |
|---|---|---|---|---|---|
| Algae | Codium fragile ssp. Fragile | 1961 | Non-native | Established | Oyster Accidental |
| Algae | Gracilaria vermiculophylla | 2000 | Non-native | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
| Bryozoans | Bugulina simplex | 1913 | Non-native | Established | Hull Fouling |
| Crustaceans-Crabs | Carcinus maenas | 1904 | Non-native | Established | Dry Ballast, Hull Fouling, Natural Dispersal |
| Crustaceans-Crabs | Hemigrapsus sanguineus | 1997 | Non-native | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
| Fishes | Salmo trutta* | None | Non-native | Established | Fisheries Intentional |
| Mollusks-Bivalves | Ostrea edulis | 2007 | Non-native | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
| Mollusks-Bivalves | Teredo navalis | 1960 | Non-native | Established | Hull Fouling |
| Mollusks-Gastropods | Littorina littorea | 1901 | Non-native | Established | Dry Ballast, Hull Fouling, Natural Dispersal |
| Protozoans | Haplosporidium nelsoni* | 1985 | Non-native | Established | Oyster Accidental |
Showing 1 to 10 of 17 entries