Taxonomic Group | Name | Year | Invasion Status | Population Status | Vectors |
---|---|---|---|---|---|
Algae | Bonnemaisonia hamifera | None | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling, Oyster Accidental |
Algae | Gracilaria vermiculophylla | 2003 | Definite | Established | Ballast Water, Canal, Hull Fouling, Oyster Accidental |
Annelids-Polychaetes | Ficopomatus enigmaticus | 1953 | Definite | Established | Ballast Water, Hull Fouling |
Annelids-Polychaetes | Laonome cf. calida | 2018 | Definite | Established | Ballast Water |
Annelids-Polychaetes | Marenzelleria viridis | 2005 | Definite | Established | Ballast Water |
Arthropoda-Insects | Telmatogeton japonicus* | 1962 | Definite | Established | Cargo, Hull Fouling |
Bryozoans | Victorella pavida | 1969 | Definite | Established | Hull Fouling |
Cnidarians-Hydrozoans | Calyptospadix cerulea | 1950 | Definite | Established | Canal, Hull Fouling |
Cnidarians-Hydrozoans | Cordylophora caspia | 1872 | Definite | Established | Canal, Hull Fouling |
Crustaceans-Amphipods | Gammarus tigrinus | 1976 | Definite | Established | Ballast Water, Canal, Fisheries Intentional |
Showing 1 to 10 of 25 entries