Taxonomic Group | Name | Year | Invasion Status | Population Status | Vectors |
---|---|---|---|---|---|
Algae | Bonnemaisonia hamifera | 2007 | Definite | Established | Hull Fouling |
Algae | Bonnemaisonia hamifera | 2013 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Algae | Colpomenia peregrina* | 2012 | Definite | Established | Hull Fouling |
Algae | Melanosiphon intestinalis* | 2007 | Definite | Established | Hull Fouling |
Bryozoans | Membranipora membranacea | 2007 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Crustaceans-Amphipods | Caprella mutica | 2011 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Crustaceans-Crabs | Carcinus maenas | 2007 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Crustaceans-Crabs | Hemigrapsus sanguineus | 2009 | Definite | Established | Hull Fouling, Natural Dispersal |
Crustaceans-Mysids | Praunus flexuosus | 2008 | Definite | Established | Natural Dispersal |
Crustaceans-Shrimp | Palaemon elegans | 2013 | Definite | Established | Natural Dispersal |
Showing 1 to 10 of 16 entries